번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-07-27 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
999 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
998 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
997 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
996 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
995 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
994 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
993 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
992 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
991 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
990 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
989 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
988 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
987 |
|
더보기
|
2025-07-27 | |
986 |
|
더보기
|
2025-07-27 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 이재명 대통령이 취임과 동시에 은행의 예금금리와 대출금리의 차인 '예대금리차 확대' 문제를 지적한 데다 '6.27 부동산 대출규제'로 하반기 가계대출 총량 목표가 당초 계획의 절반가량으로 축소됐기 때문이다.... | 2025-07-27 |
984 | 새 정부가 부동산 등 비생산적 영역에 쏠린 시중 자금을 생산적 분야로 유도하겠다는 과제를 전면에 내세운 가운데, 주무 부처인 금융당국이 어떤 메시지를 낼지 주목됩니다. 오늘(27일) 금융당국과 금융권에 따르면... | 2025-07-27 |
983 | 27일 한국부동산원에 따르면 지난 6월 서울 아파트 월세수급지수는 103.2로, 2021년 10월(110.6) 이후 가장... 김효선 NH농협은행 부동산수석전문위원은 "집값이 높아 집주인의 실거주 가능성이 높은 지역부터 수급... | 2025-07-27 |
982 | 단지가 부동산 시장의 핵심 가치로 인식되는 교통호재를 품고 있어서다. 실제 이 단지는 도보거리에... ■ 교통망 호재는 곧 프리미엄 상승… 수요층 선호도 지속 부동산 시장에서 지하철 및 철도 노선이 새롭게... | 2025-07-27 |
981 | 첫째는 부동산 강제경매다. 임대인이 소유한 부동산이 있다면, 법원에 경매를 신청하고, 낙찰로 얻은 금액에서 우선적으로 보증금을 배당받을 수 있다. 둘째, 채권압류 및 추심 명령을 통해 임대인의 은행계좌 등... | 2025-07-27 |
980 | 군은 상반기 체납자 실태조사를 강화하고 부동산‧차량‧예금 등 재산을 추적하여 압류 및 추심을 진행했다. 특히 조합원 출자금이나 법원 공탁금까지 빈틈없이 조사하는 등 다양한 방식으로 징수 효율을 높이는 데... | 2025-07-27 |
979 | [연합뉴스] [헤럴드경제=정주원 기자] 서울 부동산 시장의 ‘풍향계’로 불리는 송파구가 다시 움직였다.... 27일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 7월 셋째 주(21일 기준) 서울 아파트값은 전주 대비 0.... | 2025-07-27 |
978 | 자료=한국부동산원 매일일보 = 서효문·이혜경 기자 | 6.27 수도권 가계부채 관리 방안(이하 6.27 대책)이... 27일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 21일 기준 서울 아파트값은 전주 대비... | 2025-07-27 |
977 | 또한 이번 연체율 집계가 6·27 부동산 대책 이전에 실시됐다는 점에서 정부가 바뀌면서 대출 공급을 축소시키는 방향의 정책을 미리 예상한 사람들의 막차 수요가 몰린 것으로 분석된다. 신규 연체 발생액이... | 2025-07-27 |
976 | 김상훈 국민의힘 의원은 "6·27 규제로 고자산가와 외국 자본의 부동산 투기는 쉬워진 반면 서민들은 불법사금융으로 내몰리는 현실"이라며 "정부는 부동산 투기는 막고 자금줄이 막힌 서민들의 숨통은 트일 수 있는... | 2025-07-27 |
975 | 6·27 가계부채 관리 방안이 시행된 지 한 달이 지난 가운데, 수도권 부동산 시장의 매수 심리가 눈에 띄게... 한국부동산원의 조사에 따르면 서울 아파트 매매가격의 상승폭은 대책 이전과 비교해 상당히 줄어들었다. 6월... | 2025-07-27 |
974 | 택시는 거의 안 타고, 30분 거리는 다이어트 겸 도보로 이동했다”며 생활 속 실천이 부동산 투자로... 부동산 창문에 붙은 매물을 매일 확인하던 차라 타이밍을 놓치지 않고 바로 결정했다”고 털어놨다. | 2025-07-27 |
973 | 이는 부동산 시장으로만 몰리는 유동성을 분산해 한국 경제 체질을 근본적으로 개선하겠다는 새 정부... 해석된다”며 “부동산 가격 상승에만 기여하는 비생산적인 역할이 아니라 자금을 필요로 하는 기업을 도와 실물... | 2025-07-27 |
972 | 한국부동산원에 따르면 지난 6월 서울 아파트 월세수급지수는 103.2로, 2021년 10월 이후 가장 높았습니다. 월세수급지수가 100을 넘는다는 것은 수요가 공급보다 강하다는 의미입니다. 대출 규제 이후 아파트 전세... | 2025-07-27 |
971 | A 경정은 “인터넷 포털사이트 부동산 페이지에서 집 내부 구조를 확인하기 위한 시도도 하는 등 가만히 있었던 건 아니다”라면서도, 현장 출동 매뉴얼을 어겼다는 지적에 대해 “매뉴얼을 숙지하지 못했던 게 사실”... | 2025-07-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다